| Spielpaarung | Ergebnis | Torschützen |
| SG B I - Kröv | 0 - 3 | - |
| Monzelfeld I - SG B I | 3 - 5 | P. Altmaier, L. Zorn, H. Pfeiffer, D. Gutweiler, E. Ziegenhagel |
| SG B I - Zeltingen II | 2 - 2 | F. Zimmer, J. Bartholomes |
| Strimmig I - SG B I | 1 - 5 | F. Kühne,F. Zimmer,D. Gutweiler, 2x E. Ziegenhagel |
| SG B I - Hahn I | 3 - 0 | K. Lengert, To. Greber, D. Gutweiler |
| B'dhron - SG B I | 3 - 3 | K. Lengert, D. Gutweiler, Eigentor |
| SG B I - Blankenrath I | 0 - 3 | - |
| SG B I - Peterswald I | 0 - 1 | - |
| Zell II - SG B I | 4 - 3 | 2x F. Zimmer, E. Ziegenhagel |
| SG B I - Bernkastel I | 2 - 2 | F. Zimmer, D. Gutweiler |
| Briedel I - SG B I | 4 - 3 | 2x F. Zimmer, Eigentor |
| SG B I - Mülheim I | 3 - 0 | F. Zimmer, H. Pfeiffer, D. Gutweiler |
| Thalfang I - SG B I | 0 - 0 | - |
| Kröv I - SG B I | 1 - 0 | - |
| SG B I - Monzelfeld I | 2 - 1 | L. Zorn, D. Gutweiler |
| Zeltingen II - SG B I | 1 - 1 | L. Zorn |
| SG B I - Strimmig I | 1 - 1 | D. Gutweiler |
| Hahn I - SG B I | 0 - 3 | K. Benzel, M. Zerwes, D. Gutweiler |
| SG B I - B'dhron I | 2 - 2 | E. Ziegenhagel, D. Gutweiler |
| SV Blankenrath I - SG B I | 1 - 0 | - |
| FC Peterswald I - SG B I | 1 - 3 | K. Benzel, 2x E. Ziegenhagel |
| SG B I - Zell II | 3 - 0 | K. Benzel, D. Gutweiler, M. Zerwes |
| Bernkastel - SG B I | 2 - 6 | 3x H. Pfeiffer, 2x D. Gutweiler, P. Altmaier |
| SG B I - Briedel I | 8 - 0 | 3x H. Pfeiffer, 3x D. Gutweiler, 2x F. Zimmer |
| Mülheim I - SG B I | 2 - 0 | - |
| SG B I - Thalfang I | 0 - 4 | - |
