| Spielpaarung | Ergebnis | Torschützen |
| Thalfang II - SG B II | 3 - 2 | J. Görner, D. Kempin |
| SG B II - Lieser II | 3 - 3 | 2x D. Senz, S. Schwarz |
| SG B II - SG B'dhron II | 1 - 2 | M. Staudt |
| Berglicht I - SG B II | 7 - 0 | - |
| SG B II - N'emmel III | 2 - 5 | D. Senz, A. Eck |
| Maring II - SG B II | 2 - 1 | A. Eck |
| SG B II - Horath | 1 - 4 | D. Kempin |
| Morscheid II - SG B II | 4 - 1 | D. Senz |
| SG B II - Neumagen I | 0 - 12 | - |
| Hilscheid I - SGB II | 5 - 1 | K. Benzel |
| SG B II - Dhrontal II | 0 - 5 | - |
| SG B II - Thalfang II | 1 - 2 | D. Senz |
| Lieser II - SG B II | 7 - 3 | M. Sommer, 2x D. Senz |
| B'dhron II - SG B II | 7 - 1 | M. Igel |
| SG B II - Berglicht I | 0 - 4 | - |
| N'emmel III - SG B II | 6 - 1 | D. Senz |
| SG B II - Maring II | 3 - 1 | M. Staudt, T. Gutweiler, A. Eck |
| Horath I - SG B II | 2 - 1 | J. Nowrot |
| SG B II - Morscheid II | 0 - 2 | - |
| Neumagen I - SG B II | 8 - 0 | - |
| SG B II - Hilscheid I | 1 - 7 | T. Pfeiffer |
| Dhrontal II - SG B II | 10 - 1 | P. Altmaier |
