| Stand: Februar 2016 | |||||||||||||
| Scorer | Torschützen | Vorbereiter | |||||||||||
| (Bei Gleichstand entscheiden Tore) | (Bei Gleichstand entscheiden Assists) | (Bei Gleichstand entscheiden Tore) | |||||||||||
| Platz | Name | Punkte | Tore | Assists | Platz | Name | Tore | Platz | Name | Assists | |||
| 1 | Michael Eck | 33 | 17 | 16 | 1 | Michael Eck | 17 | 1 | Michael Eck | 16 | |||
| 2 | Eugen Ziegenhagel | 31 | 17 | 14 | 2 | Eugen Ziegenhagel | 17 | 2 | Eugen Ziegenhagel | 14 | |||
| 3 | Alex Eck | 24 | 11 | 13 | 3 | Dirk Senz | 12 | 3 | Alex Eck | 13 | |||
| 4 | Dirk Senz | 21 | 12 | 9 | 4 | Alex Eck | 11 | 4 | Simon Schwarz | 12 | |||
| 5 | Simon Schwarz | 20 | 8 | 12 | 5 | Thomas Eck | 10 | 5 | Dirk Senz | 9 | |||
| 6 | Thomas Eck | 14 | 10 | 4 | 6 | Volker Thees | 9 | 6 | Holger Alt | 7 | |||
| 7 | Volker Thees | 14 | 9 | 5 | 7 | Martin Wagner | 9 | 7 | Alexander Nauerth | 7 | |||
| 8 | Martin Wagner | 13 | 9 | 4 | 8 | Simon Schwarz | 8 | Ingo Erz | 7 | ||||
| 9 | Holger Alt | 12 | 5 | 7 | 9 | Torsten Kiefer | 8 | 9 | Jan Görner | 6 | |||
| 10 | Alexander Nauerth | 11 | 4 | 7 | 10 | Holger Alt | 5 | 10 | Volker Thees | 5 | |||
| Ingo Erz | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Die besten Torschützenkönige: | |||||||||||||
| Eugen Ziegenhagel: 9 Tore (Saison 2015) | |||||||||||||
| Martin Wagner: 7 Tore (Saison 2011) | |||||||||||||
| Dirk Senz: 7 Tore (Saison 2012) | |||||||||||||
| Beste Scorersaisonleistung: | |||||||||||||
| Eugen Ziegenhagel: 15 Punkte (Saison 2015) | |||||||||||||
| Michael Eck: 12 Punkte (Saison 2010) | |||||||||||||
| Die meisten Tore in einer Partie: | |||||||||||||
| Eugen Ziegenhagel: 7 Tore beim FZM-Turnier in Hinzerath (Saison 2015) | |||||||||||||
| Martin Wagner: 6 Tore gegen Büdlich (Saison 2011) | |||||||||||||
| Die meisten Torvorlagen in einer Partie: | |||||||||||||
| Eugen Ziegenhagel: 5 Assists gegen Burgen (Saison 2013) | |||||||||||||
| Die meisten Scorerpunkte in einer Partie: | |||||||||||||
| Eugen Ziegenhagel: 11 Punkte beim FZM-Turnier in Hinzerath (Saison 2015) | |||||||||||||
| Martin Wagner: 7 Punkte gegen Büdlich (Saison 2011) | |||||||||||||
| Mannschaftsstatistik | |||||||||||||
| Höchster Heimsieg: | Höchster Auswärtssieg: |
||||||||||||
| 7:0 gegen Büdlich (Saison 2011) | 5:1 in Thalfang (Saison 2013) | ||||||||||||
| Höchste Heimniederlage: | Höchste Auswärtsniederlage: |
||||||||||||
| 2:7 gegen Haag/Horath (Saison 2014) | 0:5 in Morscheid (Saison 2008) | ||||||||||||
| Torreichstes Remis: | |||||||||||||
| 3:3 gegen Monzelfeld (2x Saison 2009) | |||||||||||||
| 3:3 gegen Birkenfeld (Saison 2010) | |||||||||||||
| 3:3 gegen Wildenburg (Saison 2013) | |||||||||||||
| 3:3 gegen Neumagen (Saison 2014) | |||||||||||||
| 3:3 gegen SG Sohren/Niedersohren/Büchenbeuren/Lötzbeuren (Saison 2015) | |||||||||||||
| Längste Siegesserie: | |||||||||||||
| 3 Spiele (9. Spiel - 11. Spiel 2011) | |||||||||||||
| 3 Spiele (15. Spiel 2013 - 2. Spiel 2014) | |||||||||||||
| 3 Spiele (7. Spiel - 9. Spiel 2015) | |||||||||||||
| Längste Serie ohne Niederlage: | |||||||||||||
| 7 Spiele (13. Spiel 2013 - 4. Spiel 2014 | |||||||||||||
| Längste Niederlagenserie: | |||||||||||||
| 5 Spiele (1. Spiel - 5. Spiel 2008) | |||||||||||||
| Längste Serie ohne Sieg: | |||||||||||||
| 8 Spiele (Komplette Saison 2008) | |||||||||||||
|
8 Spiele (Gemeindepokal - 14. Spiel 2015)
|
|||||||||||||
| Längste Remisserie: | |||||||||||||
| 2 Spiele (2. Spiel- 3. Spiel 2009) | |||||||||||||
| 2 Spiele (14. Spiel - 15. Spiel 2013) | |||||||||||||
| Beste Saison: | |||||||||||||
|
2009 24 Punkte ( 7 S/ 3 U/ 4 N)
|
|||||||||||||
